Cetus
LED-downlight for lav høyde, tilgjengelig i tre forskjellige størrelser.
- Stor fleksibilitet i takutsparinger med 95-125 mm (str. S), 145-180 mm (str. M), 190-230 mm (str. L) for enkel renovering eller rask førstemontering
- Leveres med LED med fargetemperatur 3000K eller 4000K og mellom 800 og 3400 lm (avhengig av størrelse)
- Komplett med LCS LED-teknologi for str. S med to lumenverdier (800/1500 lm) i fargetemperaturene 3000K, 3500K og 4000K.
- Komplett med LCS LED-teknologi for str. M/L med to lumenverdier (2000/3000 lm) i fargetemperaturene 3000K, 3500K og 4000K.
- Montering med fjærklemmer uten behov for verktøy, rett ut av esken.
- 3-pols tilkoblingsklemme med pluggtilkobling, 5-pols (kun Dali-dimming), gjennomkabling mulig
- CETUS MSF-variant tilgjengelig, overflatemonterte armaturer med Ø180 mm
- Driveren som brukes i E3-nødutstyr, kan kun brukes med 50 Hz strømtilførsler
Utførelse
Armaturhus: presstøpt aluminium.
Jevn reflektor i hvit finish med bred stråle; reflektor/kant lagd av svært reflekterende polykarbonat av høy kvalitet.
Jevn reflektor i matt finish med bred stråle; reflektor/kant lagd av svært reflekterende polykarbonat av høy kvalitet.
Kant i farge lik RAL 9016
Installasjon og montering
Cetus kan installeres uten bruk av verktøy, rett ut av esken, i en rekke taktyper. Egnet for taktykkelse på 1 til 35 mm. Total forsenkingsdybde på kun 100 mm muliggjør montering i lave eller snevre hulrom. Ekstern, pluggbar driver for rask og enkel installasjon og vedlikehold.
New Product
LumExpress Product
eControl Product
▼ Cetus S
Beskrivelse | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CETUS3 S 1500-830 EHF RSB | LED | 0.43 | 92946103 | ||||||
CETUS3 S 1500-840 EHF RSB | LED | 0.43 | 92950481 | ||||||
CETUS3 S 1500-840 EHF RWH | LED | 0.43 | 96635042 | ||||||
CETUS3 S 800-830 EHF RSB | LED | 0.43 | 92952858 | ||||||
CETUS3 S 800-840 EHF RSB | LED | 0.43 | 92955328 | ||||||
CETUS3 S 800-840 EHF RWH | LED | 0.43 | 96635041 | ||||||
CETUS3 S LCS EHF RSB | LED | 0.43 | 92974683 | ||||||
CETUS3 S LCS EHF RWH | LED | 0.43 | 96635049 | ||||||
CETUS3 S LCS HF RWH | LED | 0.32 | 96634894 |
▼ Cetus S, dimbar
Beskrivelse | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CETUS3 S 1500-830 HFIX RSB | LED | 0.44 | 92944219 | ||||||
CETUS3 S 1500-840 HFIX RSB | LED | 0.44 | 92944916 | ||||||
CETUS3 S 800-830 HFIX RSB | LED | 0.44 | 92946649 | ||||||
CETUS3 S 800-840 HFIX RSB | LED | 0.44 | 92944011 |
▼ Cetus M
Beskrivelse | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CETUS3 M 1000-840 EHF RWH | LED | 0.67 | 96635043 | ||||||
CETUS3 M 2000-830 EHF RSB | LED | 0.67 | 92944539 | ||||||
CETUS3 M 2000-840 EHF RSB | LED | 0.67 | 92947968 | ||||||
CETUS3 M 2000-840 EHF RWH | LED | 0.67 | 96635044 | ||||||
CETUS3 M 3000-830 EHF RSB | LED | 0.69 | 92952672 | ||||||
CETUS3 M 3000-840 EHF RSB | LED | 0.69 | 92954094 | ||||||
CETUS3 M 3000-840 EHF RWH | LED | 0.69 | 96635045 | ||||||
CETUS3 M LCS EHF RSB | LED | 0.69 | 92975195 | ||||||
CETUS3 M LCS EHF RWH | LED | 0.69 | 96635050 | ||||||
CETUS3 M LCS HF RWH | LED | 0.58 | 96634895 |
▼ Cetus M, dimbar
Beskrivelse | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CETUS3 M 2000-830 HFIX RSB | LED | 0.68 | 92946468 | ||||||
CETUS3 M 2000-840 HFIX RSB | LED | 0.68 | 92945344 | ||||||
CETUS3 M 3000-830 HFIX RSB | LED | 0.70 | 92948106 | ||||||
CETUS3 M 3000-840 HFIX RSB | LED | 0.70 | 92944040 |
▼ Cetus L
Beskrivelse | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CETUS3 L 1000-840 EHF RWH | LED | 0.79 | 96635046 | ||||||
CETUS3 L 2000-830 EHF RSB | LED | 0.79 | 92944537 | ||||||
CETUS3 L 2000-840 EHF RSB | LED | 0.79 | 92953338 | ||||||
CETUS3 L 2000-840 EHF RWH | LED | 0.79 | 96635047 | ||||||
CETUS3 L 3000-830 EHF RSB | LED | 0.81 | 92956429 | ||||||
CETUS3 L 3000-840 EHF RSB | LED | 0.81 | 92954518 | ||||||
CETUS3 L 3000-840 EHF RWH | LED | 0.81 | 96635048 | ||||||
CETUS3 L LCS EHF RWH | LED | 0.81 | 96635051 | ||||||
CETUS3 L LCS HF RWH | LED | 0.70 | 96634896 | ||||||
CETUS3 L LCS LCS EHF RSB | LED | 0.81 | 92949632 |
▼ Cetus L, dimbar
Beskrivelse | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CETUS3 L 2000-830 HFIX RSB | LED | 0.80 | 92945653 | ||||||
CETUS3 L 2000-840 HFIX RSB | LED | 0.80 | 92944039 | ||||||
CETUS3 L 3000-830 HFIX RSB | LED | 0.82 | 92944618 | ||||||
CETUS3 L 3000-840 HFIX RSB | LED | 0.82 | 96635242 |
▼ Cetus Surface
Beskrivelse | Type | Vegt (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CETUS3 MSF 1000-840 EHF RWH | LED | 2.59 | 96634897 | ||||||
CETUS3 MSF 2000-830 EHF RSB | LED | 2.70 | 92951235 | ||||||
CETUS3 MSF 2000-830 HFIX RSB | LED | 2.71 | 92948315 | ||||||
CETUS3 MSF 2000-840 EHF RSB | LED | 2.70 | 92951005 | ||||||
CETUS3 MSF 2000-840 EHF RWH | LED | 2.59 | 96634898 | ||||||
CETUS3 MSF 2000-840 HFIX RSB | LED | 2.60 | 92945945 | ||||||
CETUS3 MSF 3000-830 EHF RSB | LED | 2.70 | 92958523 | ||||||
CETUS3 MSF 3000-830 HFIX RSB | LED | 2.71 | 92946819 | ||||||
CETUS3 MSF 3000-840 EHF RSB | LED | 2.70 | 92952428 | ||||||
CETUS3 MSF 3000-840 EHF RWH | LED | 2.59 | 96634899 | ||||||
CETUS3 MSF 3000-840 HFIX RSB | LED | 2.71 | 92947255 | ||||||
CETUS3 MSF -LCS EHF RSB | LED | 2.70 | 92953620 | ||||||
CETUS3 MSF LCS EHF RWH | LED | 2.59 | 96634900 |
▼ Cetus-tilleggsutstyr og -tilbehør
Beskrivelse | Vegt (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CETUS3 L IP54 COVER | 0.13 | 96635251 | |||||||
CETUS3 L UGR INSERT | 0.10 | 96635245 | |||||||
CETUS3 L UGR INSERT EM | 0.10 | 96635248 | |||||||
CETUS3 M IP54 COVER | 0.08 | 96635250 | |||||||
CETUS3 M UGR INSERT | 0.07 | 96635244 | |||||||
CETUS3 M UGR INSERT EM | 0.07 | 96635247 | |||||||
CETUS3 S IP54 COVER | 0.09 | 96635249 | |||||||
CETUS3 S UGR INSERT | 0.03 | 96635243 | |||||||
CETUS3 S UGR INSERT EM | 0.03 | 96635246 | |||||||
CHALICE/CETUS3 200 CEILING RING 250MM WH | 0.56 | 96633598 | |||||||
DL CONNECTION BOX 3P TERM+LINECT | 0.07 | 96635252 | |||||||
DL CONNECTION BOX 5P TERM+LINECT | 0.07 | 96635253 | |||||||
GRIPPLE SAFETY WIRE | 0.01 | 96239327 | |||||||
T CONNECTOR WL 3POLE | 0.04 | 96635256 | |||||||
T CONNECTOR WL 5POLE | 0.04 | 96635257 | |||||||
T CONNECTOR WO 3POLE | 0.04 | 96635254 |