Plurio
Luminaire à montage top polyvalent, conformité ciel noir avec technologie Nighttune
- Certifié IDA (International Dark Sky Association)
- *Le label de l’association IDA porte uniquement sur la version avec une température de couleur ≤ 3000 K.
- Grande flexibilité avec un choix de 4 types de chapeaux : original, rond, plat et disque
- Éclairage direct ou indirect
- Technologie Nighttune
- Zd4i certifié sur demande
Matériaux et finition
Base et couvercle en aluminium moulé sous pression
Via le configurateur : anthracite texturé, noir (R9005) et gris clair ainsi que 48 autres teintes RAL
Ø 60 mm : EN AC-44300, classe de corrosion standard C5 conformément à la norme ISO 9223: 2012. Ø 76 mm : EA AC47100 + revêtement CAT, classe de corrosion standard C5
Diffuseur : polycarbonate transparent stabilisé aux UV avec des prismes anti-éblouissement sur la partie extérieure.
Réflecteur interne et conduite de câble : ABS (plastique) blanc hautement réfléchissant
Miroirs (version asymétrique) : aluminium anodisé hautement réfléchissant
Fixations par vis : acier inoxydable
Installation et montage
Montage porté sur mât. Hauteur recommandée : 3 à 4 m
Emmanchement Ø 60mm (long. 75 mm) ou 76 mm (long. 100 mm)
Gamme de mâts et de supports dédiés.
Accès aux LED et à l’appareillage grâce à 3 vis situées sous la vasque.
Existe également en version pré-câblée via un configurateur
Livré complet dans un seul carton, prêt à installer, avec appareillage intégral installé en usine.
Prescription
To specify state:
Decorative post-top lantern ULOR 0/ DALI2 / Connectivity with Zhaga or Nema interface/ LRT / Bi Power / Bi Power Switch / CLO
As Thorn Plurio
▼ Plurio LED Indirect avec chapeau ORIGINAL, optique symétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLI O 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT | 19 | 2416 | LED | 9.50 | 96668674 | ||||
PLI O 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 19 | 2416 | LED | 9.50 | 96668675 | ||||
PLI O 24L35-722-40 R/S T60 CL2 ANT | 26 | 2973 | LED | 9.50 | 96668689 | ||||
PLI O 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT | 26 | 3261 | LED | 9.50 | 96668676 | ||||
PLI O 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 26 | 3261 | LED | 9.50 | 96668677 | ||||
PLI O 24L50-722-40 R/S T60 CL1 ANT | 36 | 3932 | LED | 9.50 | 96668686 | ||||
PLI O 24L50-722-40 R/S T60 CL2 ANT | 36 | 3932 | LED | 9.50 | 96668687 | ||||
PLI O 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT | 36 | 4456 | LED | 9.50 | 96668678 | ||||
PLI O 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 36 | 4456 | LED | 9.50 | 96668679 | ||||
PLI O 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT | 44 | 5206 | LED | 9.50 | 96668680 | ||||
PLI O 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 44 | 5206 | LED | 9.50 | 96668681 | ||||
PLI O 24L70-722-40 R/S T60 CL1 ANT | 51 | 5386 | LED | 9.50 | 96668684 | ||||
PLI O 24L70-722-40 R/S T60 CL2 ANT | 51 | 5386 | LED | 9.50 | 96668685 | ||||
PLI O 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT | 51 | 5907 | LED | 9.50 | 96668682 | ||||
PLI O 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 51 | 5907 | LED | 9.50 | 96668683 |
▼ Plurio LED Indirect avec chapeau ROND, optique symétrique
▼ Plurio LED Indirect avec chapeau FLAT, optique symétrique
▼ Plurio LED Indirect avec chapeau DISC, optique symétrique
▼ Plurio Indirect, optique de rue, capot disque
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLI D 24L50-722-40 EWC T76 CL2 DS6 -> | 26 | 2871 | LED | 8.82 | 92925654 |
▼ Plurio Direct avec chapeau ORIGINAL, optique symétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD O 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 60 | 7034 | LED | 9.50 | 96272421 | ||||
PLD O 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 60 | 7034 | LED | 9.50 | 96272430 | ||||
PLD O 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 20 | 2727 | LED | 9.50 | 96260708 | ||||
PLD O 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 20 | 2727 | LED | 9.50 | 96260711 | ||||
PLD O 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 28 | 3747 | LED | 9.50 | 96260722 | ||||
PLD O 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 39 | 5001 | LED | 9.50 | 96260674 | ||||
PLD O 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 39 | 5001 | LED | 9.50 | 96260678 |
▼ Plurio LED Direct avec chapeau ROND, optique symétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD R 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 60 | 7034 | LED | 9.50 | 96272440 | ||||
PLD R 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 60 | 7034 | LED | 9.50 | 96272444 | ||||
PLD R 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 20 | 2727 | LED | 9.50 | 96668666 | ||||
PLD R 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 20 | 2727 | LED | 9.50 | 96260718 | ||||
PLD R 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 28 | 3747 | LED | 9.50 | 96668668 | ||||
PLD R 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 28 | 3747 | LED | 9.50 | 96260732 | ||||
PLD R 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 39 | 5001 | LED | 9.50 | 96260690 | ||||
PLD R 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 39 | 5001 | LED | 9.50 | 96260700 |
▼ Plurio LED Direct avec chapeau FLAT, optique symétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD F 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 60 | 7034 | LED | 11.00 | 96668648 | ||||
PLD F 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 60 | 7034 | LED | 11.00 | 96668649 | ||||
PLD F 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 20 | 2727 | LED | 11.00 | 96668642 | ||||
PLD F 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 20 | 2727 | LED | 11.00 | 96668643 | ||||
PLD F 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 28 | 3747 | LED | 11.00 | 96668644 | ||||
PLD F 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 28 | 3747 | LED | 11.00 | 96668645 | ||||
PLD F 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 39 | 5001 | LED | 11.00 | 96668646 | ||||
PLD F 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 39 | 5001 | LED | 11.00 | 96668647 |
▼ Plurio LED Direct avec chapeau DISC, optique symétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD D 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 60 | 7034 | LED | 11.00 | 96668656 | ||||
PLD D 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 60 | 7034 | LED | 11.00 | 96668657 | ||||
PLD D 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 20 | 2727 | LED | 11.00 | 96668650 | ||||
PLD D 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 20 | 2727 | LED | 11.00 | 96668651 | ||||
PLD D 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 28 | 3747 | LED | 11.00 | 96668652 | ||||
PLD D 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 28 | 3747 | LED | 11.00 | 96668653 | ||||
PLD D 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 39 | 5001 | LED | 11.00 | 96668654 | ||||
PLD D 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 39 | 5001 | LED | 11.00 | 96668655 |