Aerie
Un élément urbain discret qui envoie la lumière là et quand les gens en ont besoin
- Avec sa lueur douce, Aerie fournit le meilleur confort visuel pendant la nuit, à travers l’environnement urbain
- Solution de rénovation moderne et durable qui s’adapte à tout projet urbain en matière d’esthétique de jour et de nuit, de besoins photométriques et de contrôles
- Fournit de la lumière uniquement quand les gens en ont besoin, grâce à son détecteur de mouvement intégré de haute qualité, pour permettre des économies d’énergie tout en veillant à la sécurité
- Peut être installé à proximité des résidences grâce à sa grille externe non gênante qui peut facilement être ajoutée sur place
- Offre un grand choix de configurations de mâts, styles, fixations et hauteurs
- Peut être installé dans les zones les plus exigeantes, comme le littoral ou les environnements à haute température
Matériaux et finition
Base et corps : fonte d’aluminium résistante à la corrosion (EN AC-44300), anthracite texturé finition poudrée (similaire à RAL7043)
Classe de corrosion standard C5 conforme à ISO 9223 :2012.
Autres couleurs disponibles via myProduct
Vasque : polycarbonate anti-UV - transparent (IK10) et finition opale
Réflecteur blanc interne hautement réflectif
Installation et montage
Montage post top : Ø 60 mm et Ø 76 mm, pré-câblé pour une installation facile, avec un outil. Vis de fixation 120° pour un réglage parfait sur le mât, ouverture sans outil avec accès rapide depuis le dessus, entretien sans outil de l’appareillage, entretien de la vasque possible sur place.
Prescription
To specify state:
Post top LED lantern with a timeless design with a variety of optical cover shapes and finishes to adapt to different environments and needs. Efficient (Up to 146 lm/W (3000 K) - up to 160 lm/W (4000 K) R-PEC or A-PEC optic with a choice of light distributions for precise light placement with minimum waste of light. Comfortable for citizens thanks to an optimized diffuser. Wide range of intelligent lighting control solutions from stand-alone dimming to full remote control via central monitoring system. Incorporates up to two Zhaga connectors located on and/or underneath the canopy for a completely flexible and futureproof solution.
As Thorn Aerie
▼ Aerie Wide, optique symétrique sur le plan rotationnel
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARW 18L105-740 RS CL-D CL1 W5 T76 ANT | 60 | 7246 | LED | 11.23 | 96632916 | ||||
ARW 18L105-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT | 60 | 7246 | LED | 11.06 | 96632768 | ||||
ARW 18L35-730 RS CL-D BS 3450 SP CL2 -> | 20 | 2548 | LED | 12.64 | 92922106 | ||||
ARW 18L35-740 RS CL-D CL1 W5 T76 ANT | 20 | 2795 | LED | 11.22 | 96632308 | ||||
ARW 18L35-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT | 20 | 2795 | LED | 11.06 | 96632271 | ||||
ARW 18L50-740 RS CL-D CL1 W5 T76 ANT | 28 | 3850 | LED | 11.23 | 96632914 | ||||
ARW 18L50-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT | 28 | 3850 | LED | 11.06 | 96632766 | ||||
ARW 18L70-730 RS CL-D BS 3450 SP CL2 -> | 39 | 4718 | LED | 12.64 | 92922107 | ||||
ARW 18L70-740 RS CL-D CL1 W5 T76 ANT | 39 | 5175 | LED | 11.23 | 96632915 | ||||
ARW 18L70-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT | 39 | 5175 | LED | 11.06 | 96632767 | ||||
ARW 18L70-830 RS CL-D LRT CL2 W5 T76 ANT | 39 | 4452 | LED | 11.24 | 96632273 |
▼ Aerie Wide, optique confort rue large
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARW 12L105-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT | 41 | 5582 | LED | 11.12 | 96632909 | ||||
ARW 12L105-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT | 41 | 5582 | LED | 10.95 | 96632763 | ||||
ARW 12L35-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT | 14 | 2128 | LED | 11.12 | 96632306 | ||||
ARW 12L35-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT | 14 | 2128 | LED | 10.95 | 96632263 | ||||
ARW 12L50-730 WSC CL LRT CL2 W5 T76 ANT | 19 | 2687 | LED | 10.96 | 96632265 | ||||
ARW 12L50-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT | 19 | 2939 | LED | 11.12 | 96632907 | ||||
ARW 12L50-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT | 19 | 2939 | LED | 10.95 | 96632761 | ||||
ARW 12L70-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT | 27 | 3960 | LED | 11.12 | 96632908 | ||||
ARW 12L70-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT | 27 | 3960 | LED | 10.95 | 96632762 | ||||
ARW 24L35-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT | 26 | 4236 | LED | 11.17 | 96632307 | ||||
ARW 24L35-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT | 26 | 4236 | LED | 10.95 | 96632268 | ||||
ARW 24L50-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT | 37 | 5823 | LED | 11.12 | 96632911 | ||||
ARW 24L50-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT | 37 | 5823 | LED | 10.95 | 96632764 | ||||
ARW 24L70-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT | 51 | 7796 | LED | 11.12 | 96632912 | ||||
ARW 24L70-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT | 51 | 7796 | LED | 10.95 | 96632765 |
▼ Aerie large, optique de rue extensif
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARW 12L35-730 ES CL-D BS 3450 SP CL2 -> | 14 | 1765 | LED | 12.53 | 92922104 | ||||
ARW 12L50-730 ES CL CL2 D5 T76 ANT | 19 | 2650 | LED | 12.29 | 92924206 | ||||
ARW 12L70-730 ES CL-D BS 3450 SP CL2 -> | 27 | 3285 | LED | 12.53 | 92922105 | ||||
ARW 24L50-730 ES CL CL2 D5 T76 ANT | 37 | 5250 | LED | 12.35 | 92924209 | ||||
ARW 24L70-730 ES-S CL CL2 D5 T76 ANT | 51 | 7030 | LED | 12.35 | 92924217 |
▼ Aerie Slim, optique symétrique sur le plan rotationnel
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARS 18L105-740 RS CL-D CL1 W5 T76 ANT | 60 | 6972 | LED | 11.24 | 96632927 | ||||
ARS 18L105-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT | 60 | 6972 | LED | 11.07 | 96632777 | ||||
ARS 18L35-740 RS CL-D CL1 W5 T76 ANT | 20 | 2688 | LED | 11.24 | 96632311 | ||||
ARS 18L35-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT | 20 | 2688 | LED | 11.07 | 96632282 | ||||
ARS 18L50-740 RS CL-D CL1 W5 T76 ANT | 28 | 3703 | LED | 11.24 | 96632925 | ||||
ARS 18L50-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT | 28 | 3703 | LED | 11.07 | 96632775 | ||||
ARS 18L70-740 RS CL-D CL1 W5 T76 ANT | 39 | 4977 | LED | 11.24 | 96632926 | ||||
ARS 18L70-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT | 39 | 4977 | LED | 11.07 | 96632776 |
▼ Aerie Slim, optique confort rue large
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARS 12L105-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT | 41 | 5374 | LED | 11.16 | 96632920 | ||||
ARS 12L105-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT | 41 | 5374 | LED | 10.99 | 96632772 | ||||
ARS 12L35-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT | 14 | 2049 | LED | 11.16 | 96632309 | ||||
ARS 12L35-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT | 14 | 2049 | LED | 10.99 | 96632275 | ||||
ARS 12L50-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT | 19 | 2829 | LED | 11.16 | 96632918 | ||||
ARS 12L50-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT | 19 | 2829 | LED | 10.99 | 96632770 | ||||
ARS 12L70-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT | 27 | 3812 | LED | 11.16 | 96632919 | ||||
ARS 12L70-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT | 27 | 3812 | LED | 10.99 | 96632771 | ||||
ARS 24L35-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT | 26 | 4077 | LED | 11.21 | 96632310 | ||||
ARS 24L35-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT | 26 | 4077 | LED | 11.04 | 96632279 | ||||
ARS 24L50-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT | 37 | 5605 | LED | 11.21 | 96632922 | ||||
ARS 24L50-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT | 37 | 5605 | LED | 11.04 | 96632773 | ||||
ARS 24L70-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT | 51 | 7505 | LED | 11.21 | 96632923 | ||||
ARS 24L70-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT | 51 | 7505 | LED | 11.04 | 96632774 |